HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux shared1.cloud4them.com 5.14.0-611.49.1.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Apr 21 16:39:08 EDT 2026 x86_64
User: smilelin (1018)
PHP: 8.2.31
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 4
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 5
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 6
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 7
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 8
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 9
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 9
initial apicid	: 9
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 10
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 11
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 11
initial apicid	: 11
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 12
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 13
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 13
initial apicid	: 13
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 14
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3099.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 15
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 15
initial apicid	: 15
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm cpuid_fault pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt arat vnmi md_clear
vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 6199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: